Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Numer modelu: | HRC68 Frez kwadratowy | Rodzaj: | Frez kwadratowy |
---|---|---|---|
średnica: | 4,6,8,10,12 | Materiał: | Węglik spiekany |
Dostosowane wsparcie: | OEM, ODM, OBM | Maszyna: | Waltera Grindera |
High Light: | Frez z węglików spiekanych HRC68,frez z węglików spiekanych ze stali wolframowej,frez palcowy CNC z promieniem |
Obróbka pasywacyjna piaskowania jest trwalsza
Powierzchnia tworzy warstwę pasywacyjną o zwartej charakterystyce i dobrym pokryciu.Jednocześnie usunie wszelkiego rodzaju zabrudzenia,
zwiększają odporność na utlenianie i przedłużają żywotność narzędzia
Obróbka pasywacyjna Obróbka ogólna Brud i zadziory powstające podczas
Forma pasywacji folii i usuwania obróbki nie jest usuwana,
wszelkiego rodzaju zabrudzenia, zwiększają odporność na utlenianie
co nie jest trwałe i łatwe
Specyfikacja | D | D | kl | Ł | Flety |
1*4*3*50 | 1 | 4 | 3 | 50 | 4 |
1,5*4*4*50 | 1.5 | 4 | 4 | 50 | 4 |
2*4*5*50 | 2 | 4 | 5 | 50 | 4 |
2,5*4*6*50 | 2.5 | 4 | 6 | 50 | 4 |
3*4*8*50 | 3 | 4 | 8 | 50 | 4 |
4*4*10*50 | 4 | 4 | 10 | 50 | 4 |
4*4*16*75 | 4 | 4 | 16 | 75 | 4 |
4*4*20*100 | 4 | 4 | 20 | 100 | 4 |
5*6*13*50 | 5 | 6 | 13 | 50 | 4 |
5*5*18*75 | 5 | 5 | 18 | 75 | 4 |
5*5*20*100 | 5 | 5 | 20 | 100 | 4 |
6*6*15*50 | 6 | 6 | 15 | 50 | 4 |
6*6*25*75 | 6 | 6 | 25 | 75 | 4 |
6*6*30*100 | 6 | 6 | 30 | 100 | 4 |
8*8*20*60 | 8 | 8 | 20 | 60 | 4 |
8*8*25*75 | 8 | 8 | 25 | 75 | 4 |
8*8*35*100 | 8 | 8 | 35 | 100 | 4 |
10*10*25*75 | 10 | 10 | 25 | 75 | 4 |
10*10*40*100 | 10 | 10 | 40 | 100 | 4 |
12*12*30*75 | 12 | 12 | 30 | 75 | 4 |
12*12*45*100 | 12 | 12 | 45 | 100 | 4 |
14*14*45*100 | 14 | 14 | 45 | 100 | 4 |
16*16*45*100 | 16 | 16 | 45 | 100 | 4 |
20*20*45*100 | 12 | 12 | 45 | 100 | 4 |
Osoba kontaktowa: Alice Zhong