Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Frez trzpieniowy o zmiennym skoku i spirali | Materiał: | 100% stal wolframowa |
---|---|---|---|
Uszczelka: | 1 sztuk/plastikowe pudełko | Powłoka: | AlTiN |
Rozmiar: | 12*30*75*12D*4F | Tryb sterowania: | System narzędzi CNC |
Frez walcowo-czołowy ze zmienną spiralą i podziałką w kształcie litery U do stali nierdzewnej z powłoką Balzers AD
Cechy produktów
1. Specjalna krawędź tnąca: Specjalna krawędź tnąca może zwiększyć zdolność cięcia.Żywotność narzędzi i maszyn będzie dłuższa
2. Gładki i szeroki flet: Gładki i szeroki flet łatwiej usunie sadzonki
3. Powłoka żaroodporna: dzięki wysoce odpornej na ciepło powłoce HELICA może być stosowana do szybkiego przetwarzania
4. Powłoka Balzers AD: Wydłuż żywotność 2-3 razy
5. Kształt U: Obróbka dużych posuwów
6. Zmienna spirala i skok: zmniejsz wibracje
7. Surowiec wysokiej jakości: Surowiec ma wysoką wytrzymałość, wolfram węglowy o wielkości ziarna
8. Polerowana obróbka powierzchni: dzięki wysokiej polerowanej obróbce powierzchni można zmniejszyć współczynnik tarcia, można poprawić wydajność tokarki, można zaoszczędzić więcej czasu produkcji
Typ standardowy
Model nr. | Średnica rowka (mm) | Długość rowka (mm) | Średnica trzpienia (mm) | Długość całkowita (mm) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Typ dodatkowej długości
Model nr. | Średnica rowka (mm) | Długość rowka (mm) | Średnica trzpienia (mm) | Długość całkowita (mm) |
D4*12*D4*75 | 4 | 12 | 4 | 75 |
D4*16*D4*100 | 4 | 16 | 4 | 100 |
D6*20*D6*75 | 6 | 20 | 6 | 75 |
D6*30*D6*100 | 6 | 30 | 6 | 100 |
D8*25*D8*75 | 8 | 25 | 8 | 75 |
D8*35*D8*100 | 8 | 35 | 8 | 100 |
D10*40*D10*100 | 10 | 40 | 10 | 100 |
D12*45*D12*100 | 12 | 45 | 12 | 100 |
D6*35*D6*150 | 6 | 35 | 6 | 150 |
D8*40*D8*150 | 8 | 40 | 8 | 150 |
D10*50*D10*150 | 10 | 50 | 10 | 150 |
D12*60*D12*150 | 12 | 60 | 12 | 150 |
D14*65*D14*150 | 14 | 65 | 14 | 150 |
D16*70*D16*150 | 16 | 70 | 16 | 150 |
D18*70*D18*150 | 18 | 70 | 18 | 150 |
D20*70*D20*150 | 20 | 70 | 20 | 150 |
Osoba kontaktowa: Alice Zhong