 
          Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Changzhou, Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa: SUPAL
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5 sztuk
Cena: To be negotiated
Szczegóły pakowania: 1.Jeden kawałek w rurze plastikowej, 10 sztuk na grupę. 2.Użyj papieru z bąbelkami powietrza do pokr
Czas dostawy: 7-15 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 10000000szt
| Nazwa produktu: | Narzędzie do cięcia CNC do metalu | Materiał: | 100% nowy materiał | Hrc: | 45/55/60/65 | Fluty: | 2/3/4 | Powierzchnia: | AlTiN, TiAIN, TiCN, Cyna, DLC | 
| Nazwa produktu: | Narzędzie do cięcia CNC do metalu | 
| Materiał: | 100% nowy materiał | 
| Hrc: | 45/55/60/65 | 
| Fluty: | 2/3/4 | 
| Powierzchnia: | AlTiN, TiAIN, TiCN, Cyna, DLC | 
Używane w frezarni, CNC, wiertarni, grawerowni, metalu, obróbce drewna, stali stopowej, stali nierdzewnej itp.
Wysoka sztywność, szeroko stosowana w płytkim szczelinie, frezowaniu profili i obróbce końcowej.
1. Nazwa produktu: Solid Carbide Endmill CNC Cutter Tool For Metal
2Standardowy rozmiar: 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm
3Zalety: wysoka precyzja, dobra powierzchnia i wydajność
4Certyfikat: ISO9001:2015, Certyfikat oceny dostawcy
| Nazwa produktu | Maszyny do frasowania węglowodorów z powłoką | |
| Materiał | Karbid wolframowy, karbid stały, karbid cementowy | |
| HRC | 45/55/58/60/65/70 | |
| Rodzaj produktu | Młyny końcowe z węglem stałym | |
| Powierzchnia | Altin, Tialn, Tisin, Tin, DLC, Nano, Diamond | |
| kąt spiralny | 10 stopni, 15 stopni, 25 stopni, 35 stopni, 45 stopni, 55 stopni | |
| Wielkość | Wielkość metryczna i cali według Twoich wymagań | |
| Tolerancja | h6 | |
| Odpowiednie dla: | Stal, stali nierdzewnej, stali obróbkowej, stali formowanej, stali węglowej, żeliwa, miedzi itp. | |



 
| D ((Diametr cięcia) | d1 ((Diametr szynki) | L1 ((Długość fletu) | L ((Całkowita długość) | 
| R0.5 | 4 | 2 | 50 | 
| R0.75 | 4 | 3 | 50 | 
| R1 | 4 | 4 | 50 | 
| R1.25 | 4 | 5 | 50 | 
| R1.5 | 4 | 6 | 50 | 
| R2 | 4 | 8 | 50 | 
| R2.5 | 5/6 | 10 | 50 | 
| R3 | 6 | 12 | 50 | 
| R4 | 8 | 16 | 60 | 
| R5 | 10 | 20 | 75 | 
| R6 | 12 | 24 | 75 | 
| R8 | 16 | 32 | 100 | 
| R10 | 20 | 40 | 100 | 
| Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta | |||
