Szczegóły Produktu
Miejsce pochodzenia: Changzhou, Jiangsu, Chiny
Nazwa handlowa: SUPAL
Numer modelu: OEM
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 5 sztuk
Cena: To be negotiated
Szczegóły pakowania: 1.Jeden kawałek w rurze plastikowej, 10 sztuk na grupę. 2.Użyj papieru z bąbelkami powietrza do pokr
Czas dostawy: 7-15 dni
Zasady płatności: T/T
Możliwość Supply: 10000000szt
Nazwa produktu: |
Frez z węglików spiekanych |
Cechy: |
Trwałe |
Fluty: |
2 |
Powierzchnia: |
Altin/TiAln/Tisin |
maszyna do mielenia: |
Anca, Walter, Deckel |
Usługa: |
OEM |
Nazwa produktu: |
Frez z węglików spiekanych |
Cechy: |
Trwałe |
Fluty: |
2 |
Powierzchnia: |
Altin/TiAln/Tisin |
maszyna do mielenia: |
Anca, Walter, Deckel |
Usługa: |
OEM |
Wytrzymały 2 Flute Carbide End Mill 50mm Altin / TiAln / Tisin Coating
| HRC | Klasa | Gęstość | Twardość | Co Zawartość | Wielkość ziarna | Siła gięcia |
| g/cm3 | HRA | % | - Tak. | N/mm2 | ||
| 45 HRC | YG10X | 14.5 | 91.5 | 10 | 0.8 | 2800 |
| 55 HRC | ZK30UF | 14.5 | 92 | 10 | 0.6 | 3000 |
| 65 HRC | GU25UF | 14.5 | 93 | 12 | 0.4 |
4000
|
| Pozostałe | Twardość | Gęstość | Współczynnik tarcia | Temperatura utleniania | Kolor |
| HV | - Tak. | ||||
| AlTiN | 3500 | 2.5-3 | 0.3 | 900 | Czarne |
| TiAlN | 2800 | 2.5-3 | 0.3 | 900 | Violet |
| TSiN | 3600 | 3 | 0.45 | 1000 | Miedź |
| AlTiSiN | 400 | 3 | 0.4 | 1200 | Niebieski |
| TIN | 2500 | 3 | 0.5 | 600 | Złoto |
| Kod pozycji | D ((MM) | d(MM) | Ap1 max ((MM) | L ((MM) |
| 2-04D0010R0.5 | R0.5 | 4 | 2 | 50 |
| 2-04D0015R0.75 | R0.75 | 4 | 3 | 50 |
| 2-04D0020R1.0 | R1.0 | 4 | 4 | 50 |
| 2-04D0025R1.5 | R1.25 | 4 | 5 | 50 |
| 2-03D0010R1.5 | R1.5 | 3 | 6 | 50 |
| 2-04D0030R1.5 | R1.5 | 4 | 6 | 50 |
| 2-04D0040R2.0 | R2.0 | 4 | 8 | 50 |
| 2-06D0010R20.5 | R0.5 | 6 | 2 | 50 |
| 2-06D0015R0.75 | R0.75 | 6 | 3 | 50 |
| 2-06D0020R1.0 | R1.0 | 6 | 4 | 50 |
| 2-06D0025R1.25 | R1.25 | 6 | 5 | 50 |
| 2-06D0030R1.5 | R1.5 | 6 | 6 | 50 |
| 2-06D0040R2.0 | R2.0 | 6 | 8 | 50 |
| 2-05D0050R2.5 | R2.5 | 5 | 10 | 50 |
| 2-06D0050R2.5 | R2.5 | 6 | 10 | 50 |
| 2-06D0060R3.0 | R3.0 | 6 | 12 | 50 |
| 2-08D0080R4.0 | R4.0 | 8 | 16 | 60 |
| 2-10D0120R5.0 | R5.0 | 10 | 20 | 75 |
| 2-12D0120R6.0 | R6.0 | 12 | 25 | 75 |
| 2-16D0160R8.0 | R8.0 | 16 | 30 | 100 |
| 2-20D0200R10 | R10 | 20 | 30 | 100 |
![]()
Opakowanie i wysyłka
| Warunki płatności |
| 1Płatność: T/T, , MoneyGram, Paypal, Trade Assurance; |
| 2Jeśli chodzi o płatność, 30% depozytu i 70% salda przed dostawą; |
| Transport morski |
| 1- FedEx/DHL/UPS/TNT dla próbek, drzwi do drzwi; |
| 2. Powietrze lub morze w przypadku towarów seryjnych, w przypadku FCL; przyjmowanie lotniska/portu; |
| 3- Klienci określający spedytorów lub negocjowalne metody wysyłki; |
| 4Czas dostawy: 5-10 dni dla próbek; 7-35 dni dla towarów seryjnych. |